Cennik badań Rezonansem Magnetycznym
Na badanie rezonansem magnetycznym nie jest wymagane skierowanie, jednak zalecana jest wcześniejsza konsultacja medyczna.
Każdy Pacjent bezpośrednio po badaniu otrzymuje płytę CD/DVD z elektronicznym zapisem badania.
L.p. | Rodzaj Badania Rezonansem Magnetycznym 1,5T | Cena |
1. | MR głowy | 430,00 |
2. | MR głowy + Angio głowy | 550,00 |
3. | MR Angio głowy | 470,00 |
4. | MR głowy z oceną kątów mostowo-móżdżkowych z kontrastem | 680,00 |
5. | MR jamy brzusznej | 700,00 |
6. | MR przysadki | 430,00 |
7. | MR oczodołów | 430,00 |
8. | MR zatok | 430,00 |
9. | MR twarzoczaszki | 480,00 |
10. | MR szyi | 480,00 |
11. | MR kręgosłupa szyjnego | 410,00 |
12. | MR kręgosłupa piersiowego | 410,00 |
13. | MR kręgosłupa lędźwiowego | 410,00 |
14. | MR kończyn | 580,00-600,00 |
15. | MR miednicy mniejszej | 550,00 |
16. | MR ręki nadgarstka | 580,00 – 600,00 |
17. | MR stawu łokciowego | 580,00 – 600,00 |
18. | MR barku | 580,00 – 600,00 |
19. | MR stawów biodrowych | 600,00 |
20. | MR stawu kolanowego | 580,00 – 600,00 |
21. | MR stawu skokowego | 580,00 – 600,00 |
22. | MR stopy | 580,00 – 600,00 |
23. | MR Cholangiografia | 430,00 |
24. | MR stawów skroniowo-żuchwowych | 600,00 |
25. | Kontrast dożylny 15 ml Prohance (dla Pacjentów ważących < 75 kg) | 250,00 |
26. | Kontrast dożylny 20 ml Prohance (dla Pacjentów ważących >75 kg) | 290,00 |
27. | Kreatynina badanie paskowe | 35,00 |
28. | Dodatkowa płyta CD | 8,00 |
*cena badania zawiera opis wraz z dokumentacją na CD/DVD, nie zawiera ceny podania kontrastu dożylnego Rex Medica.
**oferty promocyjne nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w Rex Medica. Promocja obowiązuje do końca miesiąca.